El PSC ha guanyat al districte de Sant Andreu, a la ciutat i a la província de Barcelona i en el conjunt de Catalunya.
La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va comparèixer des del Parlament de Catalunya cap a les 23.30h d’ahir per informar dels resultats i la participació a les eleccions del 12 de maig amb gairebé el 99% escrutat:
|
Catalunya |
|||
| Candidatura | Vots | Percentatge | Escons |
| PSC | 867.228 | 27,94% | 42 |
| Junts + Puigdemont per Catalunya | 671.780 | 21,64% | 35 |
| ERC | 424.887 | 13,68% | 20 |
| PP | 340.629 | 10,97% | 15 |
| Vox | 246.976 | 7,95% | 11 |
| Comuns – Sumar | 180.528 | 5,81% | 6 |
| CUP-DT | 127.108 | 4,09% | 4 |
| Aliança Catalana | 117.877 | 3,79% | 2 |
La portaveu va recordar que “a aquest recompte se li afegirà el dels catalans i catalanes que viuen a l’estranger, que finalitzarà el proper divendres”.
En la que ha estat la darrera compareixença de la jornada, la portaveu Plaja va fer una valoració global del transcurs de la jornada electoral, que va finalitzar sense incidències remarcables. Plaja va agrair a les 100.000 persones que s’han mobilitzat “perquè tot sortís i funcionés bé”. També va agrair a tots els professionals la “molt bona feina” que va permetre fins a quatre rodes de premsa per seguir els resultats electorals.
Per demarcacions, la participació és la següent:
| 98,86% escrutat | Participació total | |
| Circumscripció | 2024 | 2021 |
| Barcelona | 58,54% | 51,40% |
| Girona | 57,23% | 52,74% |
| Lleida | 56,42% | 51,92% |
| Tarragona | 55,51% | 48,85% |
| Catalunya | 57,97% | 51,29% |
Pel que fa al districte de Sant Andreu, els resultats han estat els següents amb el 99, 42%:
| Candidatura | Vots | Percentatge |
| PSC | 20.701 | 31,36% |
| Junts + Puigdemont per Catalunya | 10.569 | 16,01% |
| ERC | 9.906 | 15,01% |
| PP | 7.708 | 11,68% |
| Comuns | 6.117 | 9,26% |
| Vox | 4.107 | 6,22% |
| CUP-DT | 2.882 | 4,36% |
| Aliança Catalana | 1.375 | 2,08% |
El PSC ha guanyat a Sant Andreu, Sant Martí, Nou Barris, Horta-Guinardó, Sants Montjuïc i Ciutat Vella; Junts Puigdemont per Catalunya, a Gràcia, Eixample i Les Corts; i el PP, a Sarrià-Sant Gervasi.
Fotografia: paperetes per votar en col·legi electoral | MiriaMusicMedia














